
Когда учтены свойства груза, его количество и необходимый способ для его перевозки, а так же выбран надлежащий авиатранспорт, наступает другой, необходимый этап в перевозке грузов — выбор маршрута, расчет стоимости перевозки. Этот этап важен в процессе перевозки грузов, и имеет свои тонкости. Но благодаря нашим специалистам, мы сможем облегчить выбор варианта доставки, который будет включать в себя экономичный и качественный способ доставки.
| Внутренние воздушные линии | ||
| Обязательно взимаются слудующие сборы: | ||
| 1. оформление грузовой документации (AWB) | - 500,00 | руб. |
| 2. оформление авиаперевозки | - 400,00 | руб. |
| 3. оформление авиаперевозки специальных грузов(включая опасные) | - 800,00 | руб. |
| 4. складская обработка груза (включая 3 дня хранения) | - 6,00 (платного веса груза,но не менее 300 руб.) | руб/кг |
| 4.1. складская обработка специального груза | - 8,00 (оплата взимается не менее,чем 300 руб.) | руб.кг |
| 5. транспортная маркировка груза | - 5,00 | руб. |
| 6. бронирование груза | - 2,00 | руб/кг |
| 7. хранение груза с 4-го дня | - 5,00 за каждый день хранения(но не менее,чем за 5 кг.) | руб/кг |
| 7.1. хранение груза в ПЦГ | - 7,00 за каждый день хранения(но не менее,чем за 5 кг.) | руб/кг |
| 7.2.- хранение опасного груза, хранение в холодильных камерах | - 9,00 за каждый день хранения (но не менее,чем за 5 кг.) | руб/кг |
| Примечания |
| 1. К специальным грузам относятся: |
| - человеческие останки в гробах, человеческая кровь и органы |
| - ценный груз, живые животные, опасные грузы |
| - скоропортящиеся грузы (при заявлении специального режима хранения) |
| 2. На рейсах ФГУП "ГТК Россия" (код ПЛ) тарифная ставка увеличивается: |
|
- на 15 % при перевозке продуктов; - на 15 % при перевозке медикаментов; - на 25 % при перевозке фитопродукции (цветы, растения); - на 20 % при перевозке экспресс-почты и срочной корреспонденции; - на 50 % при перевозке печатной продукции (газеты, журналы, книги, каталоги и т.п.); - на 50 % при перевозке тяжеловесного груза (брутто вес 1-го места более 80 кг); - на 100 % при перевозке опасного груза. |
| 3. МИН - минимальная стоимость перевозки |
| Цены | ||||||||||
|  Маршрут | Транс. АП | Рейс | Валюта | Min | Norm | <45кг | <100кг | <250кг | <500кг | <1000кг |
|  АНАДЫРЬ | АНЫ | Ч/З ДМД | РУБ | 3500 | 160 | 155 | 152 | 150 | 148 | 146 |
|  АНАПА | АНА | ПРЯМОЙ | РУБ | 900 | 32 | 30 | 27 | 26 | 25 | 24 |
|  АРХАНГЕЛЬСК | АХГ | ПРЯМОЙ | РУБ | 1000 | 32 | 31 | 29 | 29 | 27 | 27 |
|  АСТРАХАНЬ | АСР | Ч/З ШРМ | РУБ | 1400 | 46 | 42 | 39 | 38 | 35 | 33 |
|  БАРНАУЛ | БАН | ПРЯМОЙ | РУБ | 1200 | 55 | 53 | 52 | 51 | 50 | 48 |
|  БЛАГОВЕЩЕНСК | БГЩ | Ч/З ДМД | РУБ | 2850 | 102 | 99 | 95 | 94 | 93 | 90 |
|  ВЛАДИВОСТОК | ВВО | ПРЯМОЙ | РУБ | 2000 | 75 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 |
|  ВОЛГОГРАД | ВГГ | Ч/З ШРМ | РУБ | 1700 | 61 | 55 | 53 | 52 | 51 | 50 |
|  ЕКАТЕРИНБУРГ | КЛЦ | ПРЯМОЙ | РУБ | 1050 | 40 | 38 | 35 | 34 | 33 | 30 |
|  ИРКУТСК | ИКТ | ПРЯМОЙ | РУБ | 1100 | 70 | 65 | 63 | 62 | 61 | 60 |
|  КАЗАНЬ | ККЗ | ПРЯМОЙ | РУБ | 1450 | 50 | 45 | 42 | 42 | 41 | 40 |
|  КАЛИНИНГРАД | КЛД | ПРЯМОЙ | РУБ | 1000 | 32 | 30 | 27 | 27 | 27 | 25 |
|  КЕМЕРОВО | КРВ | Ч/З ШРМ | РУБ | 1900 | 85 | 80 | 75 | 75 | 65 | 63 |
|  КОТЛАС | КТС | Ч/З АХГ | РУБ | 1600 | 57 | 55 | 53 | 53 | 52 | 50 |
|  КРАСНОДАР | КПА | ПРЯМОЙ | РУБ | 1000 | 33 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 |
|  КРАСНОЯРСК | ЕМВ | ПРЯМОЙ | РУБ | 1500 | 57 | 54 | 52 | 51 | 50 | 49 |
|  МАГАДАН | МДС | ПРЯМОЙ | РУБ | 3500 | 140 | 137 | 135 | 134 | 130 | 128 |
|  МАГНИТОГОРСК | МГС | Ч/З ДМД | РУБ | 1500 | 56 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 |
|  МИН. ВОДЫ | МРВ | ПРЯМОЙ | РУБ | 1000 | 33 | 31 | 28 | 27 | 26 | 25 |
|  МИРНЫЙ | МИР | ПРЯМОЙ | РУБ | 2000 | 85 | 80 | 80 | 80 | 78 | 78 |
|  МОСКВА | ДМД/ШРМ/ВНК | ПРЯМОЙ | РУБ | 700 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
|  МУРМАНСК | МУН | ПРЯМОЙ | РУБ | 1100 | 40 | 37 | 34 | 34 | 30 | 28 |
|  НАРЬЯН-МАР | ННР | ПРЯМОЙ | РУБ | 2100 | 70 | 68 | 66 | 64 | 63 | 62 |
|  НИЖНЕВАРТОВСК | НЖВ | ПРЯМОЙ | РУБ | 1300 | 53 | 52 | 50 | 48 | 47 | 46 |
|  НОВОСИБИРСК | ТЛЧ | ПРЯМОЙ | РУБ | 1500 | 57 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 |
|  НОВЫЙ УРЕНГОЙ | НУР | ПРЯМОЙ | РУБ | 1300 | 55 | 53 | 53 | 53 | 52 | 50 |
|  НОРИЛЬСК | НАК | ПРЯМОЙ | РУБ | 1500 | 55 | 54 | 52 | 50 | 48 | 45 |
|  ОМСК | ОМС | ПРЯМОЙ | РУБ | 1300 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 41 |
|  ПЕРМЬ | ПРЬ | ПРЯМОЙ | РУБ | 900 | 30 | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 |
|  ПЕТРОПАВЛОВСК – КАМЧАТСКИЙ | ПРЛ | ПРЯМОЙ | РУБ | 3000 | 120 | 118 | 115 | 113 | 110 | 107 |
|  РОСТОВ-НА-ДОНУ | РОВ | ПРЯМОЙ | РУБ | 1000 | 35 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 |
|  САМАРА | СКЧ | ПРЯМОЙ | РУБ | 1000 | 31 | 30 | 28 | 26 | 25 | 25 |
|  СОЧИ | СОЧ | ПРЯМОЙ | РУБ | 900 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 |
|  СУРГУТ | СУР | ПРЯМОЙ | РУБ | 1350 | 50 | 47 | 45 | 45 | 44 | 42 |
|  СЫКТЫВКАР | СЫВ | ПРЯМОЙ | РУБ | 1000 | 52 | 51 | 48 | 47 | 44 | 43 |
|  ТОМСК | ТСК | Ч/З ДМД | РУБ | 2000 | 62 | 60 | 58 | 57 | 54 | 53 |
|  ТЮМЕНЬ | РЩН | ПРЯМОЙ | РУБ | 1200 | 43 | 40 | 39 | 36 | 34 | 34 |
|  УЛАН-УДЭ | УЛЭ | Ч/З ДМД | РУБ | 2100 | 82 | 80 | 78 | 77 | 74 | 73 |
|  УСИНСК | УСН | Ч/З АХГ | РУБ | 1900 | 85 | 83 | 80 | 80 | 78 | 78 |
|  УФА | УФА | ПРЯМОЙ | РУБ | 1000 | 35 | 34 | 33 | 33 | 30 | 29 |
|  ХАБАРОВСК | ХБР | ПРЯМОЙ | РУБ | 2000 | 75 | 70 | 68 | 66 | 63 | 60 |
|  ЧЕЛЯБИНСК | ЧЛБ | ПРЯМОЙ | РУБ | 1100 | 42 | 36 | 33 | 32 | 31 | 30 |
|  ЮЖНО – САХАЛИНСК | ЮЖХ | ПРЯМОЙ | РУБ | 2500 | 110 | 105 | 102 | 100 | 98 | 95 |
|  ЯКУТСК | ЯКТ | ПРЯМОЙ | РУБ | 2500 | 120 | 117 | 113 | 110 | 108 | 105 |
| 18/01/2012 10:07:45
Обновленные тарифы ... |
| 23/11/2011 15:08:57
Авиаперевозки на Дал... |
| 07/10/2011 11:36:38
Авиакомпания Авианов... |
| 19/09/2011 16:45:51
Эмирейтс (Emirates) ... |
| 17/08/2011 15:54:36
Санкт-Петербург-Хант... |
| читать все новости |
|
Авиаперевозки грузов Санкт-Петербург Пулковское шоссе, 37 офис 3.080
|
|||||||||||||||||||||