Сегодня:
     
Тарифы                    Внутренние    Международные


Международные воздушные линии
Обязательно взимаются слудующие сборы:
1. оформление авиаперевозки - 25,00 USD
2. оформление авиаперевозки специальных грузов - 30,00 USD
3. терминальная обработка груза (включая 3 дня хранения) - 0,17 (платного веса груза,но не менее,чем за 5 кг.) USD/кг
4. складская обработка специального груза - 0,25 (платного веса груза,но не менее,чем за 5 кг.) USD/кг
5. транспортная маркировка груза - 0,10 USD
6. агрегированная ставка ГТП - 25,00 USD
7. агрегированная ставка ГТП специального груза - 30,00 USD
8. топливный сбор авиакомпании - 20,00 USD

Примечания
1. К специальным грузам относятся:
- человеческие останки в гробах, человеческая кровь и органы
- ценный груз, живые животные, опасные грузы
- скоропортящиеся грузы (при заявлении специального режима хранения)
2. На рейсах ФГУП "ГТК Россия" (код FV) тарифная ставка увеличивается:
- на 15 % при перевозке продуктов;
- на 15 % при перевозке медикаментов;
- на 25 % при перевозке фитопродукции (цветы, растения);
- на 20 % при перевозке экспресс-почты и срочной корреспонденции;
- на 50 % при перевозке печатной продукции (газеты, журналы, книги, каталоги и т.п.);
- на 50 % при перевозке тяжеловесного груза (брутто вес 1-го места более 80 кг);
- на 100 % при перевозке опасного груза.
3. МИН - минимальная стоимость перевозки

Цены
 Маршрут СНГ Рейс Валюта Min Norm >45кг >100кг >250кг >500кг >1000кг
 Алматы FV USD 75 2.30 2.10 1.95 1.8 1.7 1.65
 Астана FV USD 75 2.30 2.10 1.95 1.80 1.70 1.65
 Баку FV USD 60 1.90 1.75 1.65 1.55 1.40 1.25
 Бишкек FV USD 75 2.25 2.15 2,00 1.75 1.60 1.55
 Бухара FV USD 65 1.90 1.75 1.65 1.55 1.50 1.45
 Душанбе FV USD 75 2,30 2,10 1.95 1.80 1.65 1.55
 Ереван FV USD 60 1.90 1.85 1.70 1.65 1.55 1.45
 Караганда FV USD 75 2.30 2,10 1.90 1.80 1.70 1.65
 Киев FV USD 60 1.90 1.70 1.65 1.55 1.45 1.35
 Костанай FV USD 75 2.30 2.10 1.95 1.80 1.70 1.65
 Наманган FV USD 65 1.90 1.70 1.65 1.55 1.50 1.40
 Одесса FV USD 60 1.90 1.70 1.60 1.50 1.45 1.40
 Ош FV USD 75 2.30 2.10 1.90 1.80 1.70 1.60
 Павлодар FV USD 75 2.30 2.10 1.90 1.80 1.75 1.65
 Самарканд FV USD 60 1.85 1.70 1.65 1.55 1.50 1.45
 Симферополь FV USD 60 1.85 1.70 1.65 1.50 1.40 1.35
 Ташкент FV USD 60 1.75 1.60 1.50 1.45 1.40 1.30
 Тбилиси FV USD 65 2.00 1.90 1.80 1.70 1.65 1.50
 Усть-Каменогорск FV USD 75 2.30 2.10 1.90 1.75 1.65 1.60
 Фергана FV USD 65 1.95 1.75 1.70 1.65 1.60 1.50
 Худжанд FV USD 75 2.30 2.10 1.90 1.80 1.65 1.55
 Шымкент FV USD 75 2.25 2.00 1.90 1.80 1.70 1.65

Цены
 Маршрут Европа Рейс Валюта Min Norm >45кг >100кг >250кг >500кг >1000кг
 Амстердам FV USD 65 1.65 1.50 1.45 1.35 1.30 1.20
 Анталья FV USD 70 1.55 1.50 1.45 1.40 1.30 1.20
 Афины FV USD 70 1.85 1.75 1.70 1.60 1.55 1.45
 Барселона FV USD 70 1.65 1.55 1.50 1.40 1.40 1.30
 Берлин FV USD 75 1.85 1.75 1.65 1.55 1.40 1.35
 Будапешт FV USD 65 1.65 1.45 1.40 1.30 1.25 1.20
 Бургас FV USD 70 1.70 1.60 1.55 1.50 1.40 1.30
 Варна FV USD 70 1.75 1.60 1.55 1.45 1.40 1.35
 Варшава FV USD 65 1.70 1.60 1.55 1.45 1.35 1.20
 Вена FV USD 70 1.60 1.45 1.35 1.25 1.20 1.10
 Венеция FV USD 70 1.90 1.75 1.70 1.65 1.55 1.45
 Гамбург FV USD 70 1.90 1.70 1.55 1.50 1.45 1.30
 Ганновер FV USD 70 1.90 1.70 1.55 1.50 1.40 1.35
 Дубай FV USD 70 1.85 1.75 1.65 1.55 1.50 1.40
 Дюссельдорф FV USD 75 1.95 1.70 1.55 1.50 1.45 1.40
 Женева FV EUR 65 1.60 1.50 1.45 1.35 1.30 1.20
 Зальцбург FV USD 65 1.60 1.50 1.40 1.35 1.30 1.25
 Копенгаген FV USD 65 1.60 1.45 1.30 1.25 1.20 1.10
 Ларнака FV USD 80 2.05 1.90 1.70 1.50 1.40 1.30
 Лондон FV USD 70 1.65 1.50 1.35 1.30 1.20 1.15
 Мадрид FV USD 65 2.00 1.85 1.65 1.50 1.40 1.30
 Милан FV USD 65 1.60 1.45 1.30 1.30 1.20 1.15
 Мумбаи FV USD 70 1.90 1.85 1.70 1.60 1.45 1.30
 Мюнхен FV USD 65 1.80 1.70 1.60 1.45 1.40 1.30
 Нью-Дели FV USD 70 1.90 1.85 1.70 1.60 1.45 1.35
 Париж FV USD 70 1.95 1.90 1.70 1.55 1.45 1.30
 Пекин FV USD 80 2.20 2.00 1.75 1.60 1.60 1.50
 Прага FV USD 65 1.50 1.45 1.35 1.20 1.10 1.10
 Рим FV USD 70 1.60 1.50 1.40 1.30 1.20 1.15
 Салоники FV USD 65 1.45 1.35 1.25 1.20 1.10 1.05
 София FV USD 65 1.55 1.40 1.30 1.25 1.15 1.05
 Стамбул FV USD 65 1.60 1.45 1.45 1.35 1.20 1.15
 Стокгольм FV USD 65 1.45 1.35 1.30 1.15 1.05 1.05
 Тель-Авив FV USD 75 2.05 1.95 1.70 1.50 1.40 1.25
 Франкфурт-на-Майне FV USD 70 1.80 1.70 1.50 1.50 1.40 1.30
 Хельсинки FV USD 55 1.40 1.35 1.25 1.20 1.10 1.00
 Цюрих FV USD 55 1.85 1.75 1.70 1.65 1.50 1.40
 Шарджа FV USD 70 1.75 1.65 1.50 1.45 1.10 1.00







|О КОМПАНИИ|УСЛУГИ|ТАРИФЫ|ON-LINE ЗАЯВКА|ПАРТНЕРЫ|СПРАВОЧНИК|КОНТАКТЫ|КАРТА САЙТА|
12/05/2012 14:17:26
Новые направления АК...
21/03/2012 13:21:49
Таможня дает «добро»...
21/03/2012 13:15:05
Emirates SkyCargo! С...
06/02/2012 16:45:16
Надбавка на "скоропо...
18/01/2012 10:07:45
Обновленные тарифы ...
читать все новости
Авиаперевозки грузов
Санкт-Петербург
Пулковское шоссе, 37 офис 3.080

Телефон: +7(812) 313-35-96
Факс: +7(812) 313-35-96
Сот: +7 911-973-25-73
+7 905-208-73-98
E-mail: aerosynthesis@mail.ru
aesys@mail.ru
icq: 440-124-111
Схема проезда